Измерение постоянного напряжения (V/DC) |
Диапазон измерения | 0,1 мВ ... 600 В (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 100 мВ (в диап. изм. до 200 мВ) 1,0 мВ (в диап. изм. до 2 В) 10 мВ (в диап. изм. до 20 В) 100 мВ (в диап. изм. до 200 В) 1 В (в диап. изм. до 600 В) |
Погрешность измерения | ±0,8% + 5 разрядов (в диап. изм. до 200 мВ) ±1,2% + 3 разряда (в диап. изм. до 2 В; 20 В и 200 В) ±1,5% + 3 разряда (в диап. изм. до 600 В) |
Входное сопротивление | 7,8 МОм |
Измерение переменного напряжения (V/AC) |
Диапазон измерения | 0,1 мВ ... 600 В (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 100 мВ (в диап. изм. до 200 мВ) 1,0 мВ (в диап. изм. до 2 В) 10 мВ (в диап. изм. до 20 В) 100 мВ (в диап. изм. до 200 В) 1 В (в диап. изм. до 600 В) |
Погрешность измерения | ±1,5% + 30 разрядов (в диап. изм. до 200 мВ) ±1,5% + 3 разряда (в диап. изм. до 2 В; 20 В и 200 В) ±2,0% + 4 разряда (в диап. изм. до 600 В) |
Входное сопротивление | 7,8 МОм |
Частотный диапазон | 50/60 Гц |
Измерение переменного тока (A/AC) |
Диапазон измерения | 0,01 А … 1000 А (3 поддиапазона: до 20 А; 200 А и 1000 А) |
Разрешение (шаг измерения) | 10 мА (в диап. изм. до 20 А) 100 мА (в диап. изм. до 200 А) 1,0 А (в диап. изм. до 1000 А) |
Погрешность измерения | ±2,5% + 10 разрядов (в диап. изм. до 20 А и 200 А) ±3,0% + 8 разрядов (в диап. изм. до 1000 А) |
Частотный диапазон | 50/60 Гц |
Измерение сопротивления (Ω) |
Диапазон измерения | 0,1 Ом ... 20 МОм (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 0,1 Ом (в диап. изм. до 200 Ом) 1,0 Ом (в диап. изм. до 2 кОм) 10 Ом (в диап. изм. до 20 кОм) 100 Ом (в диап. изм. до 200 кОм) 1 кОм (в диап. изм. до 2 МОм) 10 кОм (в диап. изм. до 20 МОм) |
Погрешность измерения | ±1,0% + 4 разряда (в диап. изм. до 200 Ом) ±1,5% + 2 разряда (в диап. изм. до 2 кОм; 20 кОм и 200 кОм) ±2,0% + 3 разряда (в диап. изм. до 2 МОм) ±3,0% + 5 разрядов (в диап. изм. до 20 МОм) |
Падение напряжения разомкнутой цепи | нет данных |
Проверка диодов |
Испытательное напряжение | ок. 1,5 В (DC) |
Испытательный ток | ок. 0,3 мA |
Быстродействие |
Частота измерений | 2 измерения в сек |
Функциональные возможности |
Проверка диодов | испытание диодов |
Проверка целостности цепи | акустический сигнал при < 120 Ом испытательный ток < 1 мА |
Функция удержания измеренного значения | кнопка "HOLD" |
Индикация максимального измеренного значения | кнопка "MAX" |
Автоматическое отключение | ок. 15 минут |
Сигнализация и режимы оповещения |
Тип сигнализации | акустическая |
Дисплей |
Тип дисплея | LCD (монохромный) с подсветкой |
Разрешение дисплея | 3 ¾ цифры, макс. числовое отображение 1999 |
Параметры питания |
Источник питания | батарея 2x 1,5V LR03 (тип ААА) |
Эксплуатационные характеристики |
Условия эксплуатации | температура от -10°C до +50°C, влажность до 85% (без образования конденсата) |
Условия хранения | температура от -30°C до +60°C, влажность до 85% (без образования конденсата) |
Категория безопасности | CAT III 600 V |
Сертификаты безопасности | EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031 |
Масса-габаритные показатели |
Размеры | 229 х 48 х 80 мм |
Вес (нетто) | 303 г |
Особенности исполнения корпуса |
Макс. диаметр измеряемого проводника | 30 мм |
Класс защиты корпуса | IP20 |
Материал корпуса | ABS (пластик) с резиновым покрытием |
Описание комплекта поставки |
Комплект поставки | • токовые клещи Trotec BE40 - 1 шт. • безопасные измерительные провода с испытательными щупами - 2 шт. • колпачок для измерительного щупа - 2 шт. • батарея 1,5V LR03 (тип ААА) - 2 шт. • сумка / чехол на молнии - 1 шт. • руководство по эксплуатации - 1 шт. |